Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 8월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
도리(1층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 128,000 | 128,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
모리안(1층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 128,000 | 128,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
카일라니(1층)(개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방2 화장실2 | 4 | 7 | 149,000 | 159,000 | 279,000 | 179,000 | 189,000 | 309,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 138,000 | 138,000 | 179,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 |
네리나(2층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 128,000 | 128,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
마리솔(2층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 128,000 | 128,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
메리엘(2층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 138,000 | 138,000 | 179,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 전자레인지
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
도리(1층)(개별바베큐) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 128,000 | 128,000 | 169,000 | ||
8월 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
모리안(1층)(개별바베큐) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 128,000 | 128,000 | 169,000 | ||
8월 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카일라니(1층)(개별바베큐) | 비수기 | 149,000 | 159,000 | 279,000 | |
준성수기 | 179,000 | 189,000 | 309,000 | ||
성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 138,000 | 138,000 | 179,000 | ||
8월 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 7 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방2 화장실2 | |||
네리나(2층)(개별바베큐) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 128,000 | 128,000 | 169,000 | ||
8월 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
마리솔(2층)(개별바베큐) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 128,000 | 128,000 | 169,000 | ||
8월 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
메리엘(2층)(개별바베큐) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 138,000 | 138,000 | 179,000 | ||
8월 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 전자레인지
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 인천 강화군 화도면 해안남로 2483-14
※ 가족 아닌 남녀혼숙 불가능
※ 전 객실 사진과 상이할 수 있는 점 참고부탁드립니다.
※ 카일라니 객실 출입문, 주방 2개입니다.
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 결제해주셔야 합니다.
# 인원 추가 비용 (현장결제/24개월 무료)
24개월부터 1인 1박기준 15,000원 추가 요금 발생
※ 최대인원 초과하여 투숙불가
입실:14시 30분 , 퇴실:11시 30분
※ 입실은 14시30분 이전에는 청소시간 관계로 입실이 불가하며, 퇴실은 11시 30분 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
# 공지사항
전 객실 애견 동반 불가합니다.
# 픽업 가능
1) 자체 입실 픽업 가능 (*최소 입실 1일 전 사전예약필수)
장소 : 화도터미널
시간 : 15~20시
정원 : 8인
# 개별바베큐 (숯불바베큐)
객실 : 도리/모리안/카일라니/네리나/마리솔/메리엘
실외, 실내 바베큐장 구비 (우천 및 동계시 가능)
- 사계절 이용 가능한 프라이빗한 개별바베큐장 구비
요금 : 2인 15,000원 (1인 추가 5천원)
준비시간 : 20시까지
이용시간 : 제한 없음
구성 : 숯+그릴+집게+가위
숯/그릴 등 개인 바베큐 도구 지참 절대 불가
# 수영장
운영 기간 : 24/06/15 ~ 24/09/21까지 운영
이용 시간 : 오후3시~8시
이용 복장 : 수영복, 수영모
※ 운영 기간은 현장 상황 및 날씨에 따라 변동될 수 있습니다.
# 조미료 구비
소금,식용유,고춧가루,참기름,후추,식초 등 기본양념이 공용 구비되어 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다..
취소위약금적용은 예약건별로 적용되며 예약시작날짜기준으로 부과됩니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가