Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 도리(1층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 149,000 |
| 모리안(1층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 149,000 |
| 카일라니(1층)(개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방2 화장실2 | 4 | 7 | 149,000 | 159,000 | 279,000 | 149,000 | 159,000 | 279,000 | 159,000 | 169,000 | 299,000 | 169,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 309,000 | 309,000 |
| 네리나(2층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 149,000 |
| 마리솔(2층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 149,000 |
| 메리엘(2층)(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 159,000 | 159,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 전자레인지
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도리(1층)(개별바베큐) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 79,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 모리안(1층)(개별바베큐) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 79,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카일라니(1층)(개별바베큐) | 비수기 | 149,000 | 159,000 | 279,000 | |
| 비수기2 | 149,000 | 159,000 | 279,000 | ||
| 준성수기 | 159,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 7 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방2 화장실2 | |||
| 네리나(2층)(개별바베큐) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 79,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 마리솔(2층)(개별바베큐) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 79,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 메리엘(2층)(개별바베큐) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 89,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 전자레인지
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 14시 30분
- 퇴실: 11시 30분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과하여 투숙 불가
※ 가족 아닌 남녀 혼숙 불가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 도리/모리안/카일라니/네리나/마리솔/메리엘
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐 (실외, 실내 바베큐장 구비 / 사계절 이용 가능한 프라이빗 개별 바베큐장)
- 이용 요금: 2인 15,000원 (1인 추가 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 신청 시간: ~ 20:00
- 제공 구성: 숯+그릴+집게+가위
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯/그릴 등 개인 바베큐 도구 지참 절대 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 ~ 9월 30일
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
- 이용 복장: 수영복, 수영모
※ 운영 기간은 현장 상황 및 날씨에 따라 변동될 수 있습니다.
[부대시설]
[갯벌 체험]
- 이용 장소: 도보 5분 거리에 갯벌 체험 가능
- 장비 개인 지참
[운동시설]
- 농구장 보유
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 조미료 구비: 소금, 식용유, 고춧가루, 참기름, 후추, 식초 등 기본 양념 공용 구비
- 편의점: 차량 약 1분 거리에 위치
- 마트: 차량 약 10분 거리에 위치
[픽업]
- 장소: 화도 터미널
- 운영 시간: 15:00 ~ 20:00
- 픽업 가능 정원: 8명
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation


